中原農(nóng)谷康養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目(1#綜合酒店、2#北側(cè)商業(yè))供配電工程(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20250223001)于2025-05-27在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 索凌電氣有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 5119018.660 | 5246671.350 | 5270065.170 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂熠岑 | 胡曉峰 | 劉清秀 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用 | 工程質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)電力主管部門(mén)驗(yàn)收及投入使用 |
工期(交貨期) | 90 | 90 | 90 |
1.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 姓名 | 人員類(lèi)別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 劉清秀 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********6524 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412019202006250 |
2 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 胡曉峰 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********0559 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412019202003382 |
3 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 呂熠岑 | 其他 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410***********1551 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫1412017201832338 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 信陽(yáng)師范學(xué)院供配電設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2022年06月13日 | 13878666.92 |
2 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 2020年漯河卷煙廠易地技改項(xiàng)目變配電設(shè)備購(gòu)置(第二標(biāo)段)采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司漯河卷煙廠 | 2022年09月21日 | 18786788.00 |
3 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 星聯(lián)嵐溪府項(xiàng)目電力安裝工程 | 中牟新芒果房地產(chǎn)有限公司 | 2022年03月28日 | 20000000.00 |
4 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 中糧糧谷安陽(yáng)新建60萬(wàn)噸/年小麥加工及6萬(wàn)噸/年面條加工項(xiàng)目供配電工程 | 中糧面業(yè)(安陽(yáng))有限公司 | 2023年01月04日 | 15457690.00 |
5 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 商城佳苑建設(shè)項(xiàng)且正式電內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)施工第二標(biāo)段 | 鄭州商都控股集團(tuán)有限公司 | 2022年02月09日 | 9163987.68 |
6 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 超聚變數(shù)字技術(shù)有限公司項(xiàng)目地塊紅線外配電工程施工 | 鄭州市鄭東新區(qū)建設(shè)局 | 2024年04月10日 | 15693853.26 |
7 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭東新區(qū)中原科技城人才創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目供配電(正式用電)工程施工 | 鄭州鄭庚實(shí)業(yè)有限公司 | 2023年12月26日 | 18363237.01 |
8 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭東萬(wàn)象城 2、3、4、6 期供配電工程 | 鄭州啟潤(rùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年09月21日 | 23627710.52 |
9 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 金葉嘉苑供配電工程 | 鄭州金煙置業(yè)有限責(zé)任公司 | 2022年07月08日 | 25160577.14 |
10 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 美鄰東苑項(xiàng)目供配電安裝工程 | 河南西亞斯泓昇置業(yè)有限公司 | 2022年06月10日 | 11800000.00 |
11 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 沁陽(yáng)市泰和·濱河豪庭小區(qū)供配電工程 | 沁陽(yáng)市泰和置業(yè)有限公司 | 2022年04月20日 | 14200000.00 |
12 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 東潤(rùn)城樟園供配電工程 | 河南潤(rùn)沐置業(yè)有限公司 | 2024年08月01日 | 15690000.00 |
13 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 華中區(qū)域鄭州好時(shí)光項(xiàng)目供配電工程 | 鄭州鴻川置業(yè)有限公司 | 2022年11月15日 | 16500193.66 |
1.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250223001001 | 劉清秀 | 索凌電氣有限公司 | 富田城三號(hào)院項(xiàng)目供配電工程 | 鄭州興源置業(yè)有限公司 | 2022年04月20日 | 25100000.00 |
2 | 豫工程20250223001001 | 胡曉峰 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭東新區(qū)中原科技城數(shù)研產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目供配電(正式用電)工程施工 | 鄭州鄭意實(shí)業(yè)有限公司 | 2024年04月03日 | 15341780.41 |
3 | 豫工程20250223001001 | 胡曉峰 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 鄭州自來(lái)水投資控股有限公司龍湖水廠供配電工程 | 鄭州自來(lái)水投資控股有限公司 | 2022年07月01日 | 10562081.25 |
4 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 貴人·國(guó)際紫荊城項(xiàng)目供配電工程 | 河南筑之天建筑工程有限公司 | 2023年11月23日 | 11972132.77 |
5 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 西景佳苑小區(qū) B 區(qū)項(xiàng)目供配電工程 | 開(kāi)封市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023年05月09日 | 11810817.14 |
6 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 開(kāi)封永威·梅隆琚項(xiàng)目供配電工程 | 開(kāi)封永威梅隆實(shí)業(yè)有限公司 | 2024年11月01日 | 17658174.45 |
7 | 豫工程20250223001001 | 呂熠岑 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)城中村改造項(xiàng)目濱河社區(qū)(一期)供配電(正式電)工程施工 | 焦作市示范區(qū)城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 2022年10月13日 | 30873497.52 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250223001001 | 1、資質(zhì)要求:投標(biāo)企業(yè)須具有獨(dú)立法人資格,有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照;具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的電力工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證;同時(shí)取得國(guó)家能源局(或原國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì))頒發(fā)的承裝四級(jí)、承修四級(jí)、承試四級(jí)及以上《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》;并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。 2、項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具有機(jī)電工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū),有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)及無(wú)在建工程承諾書(shū);提供與投標(biāo)企業(yè)簽訂的勞動(dòng)合同及投標(biāo)企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料。 注:根據(jù)住建部建辦市[2021]40號(hào)文規(guī)定,提供一級(jí)注冊(cè)建造師證電子注冊(cè)證書(shū),打印電子證書(shū)后,須在個(gè)人簽名處手寫(xiě)本人簽名。如有下列情況之一的,電子證書(shū)均為無(wú)效:1)未手寫(xiě)簽名;2)手寫(xiě)簽名與簽名圖像筆跡不一致;3)電子證書(shū)的使用有效期過(guò)期。電子證書(shū)使用時(shí)限為180天,但使用時(shí)限距注冊(cè)專(zhuān)業(yè)有效期或建造師滿65周歲不足180天的,使用時(shí)限截止日期以注冊(cè)專(zhuān)業(yè)有效期截止日期或建造師滿65周歲當(dāng)日為準(zhǔn)。超出使用時(shí)限的電子證書(shū)無(wú)效,需重新下載電子證書(shū)并再次確認(rèn)使用時(shí)限。 3、業(yè)績(jī)要求: (1)企業(yè)業(yè)績(jī)要求:投標(biāo)人須提供企業(yè)自2022年1月1日以來(lái)已完成或在建的單項(xiàng)合同額不低于500萬(wàn)元類(lèi)似項(xiàng)目施工業(yè)績(jī)(時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn),須同時(shí)提供合同協(xié)議書(shū)和竣工驗(yàn)收相關(guān)材料) (2)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)要求:擬派項(xiàng)目經(jīng)理在2022年1月1日以來(lái)具有已完成的單項(xiàng)合同額不低于500萬(wàn)元類(lèi)似項(xiàng)目施工業(yè)績(jī)。 備注:①類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)指單項(xiàng)合同金額不少于人民幣500萬(wàn)元的房建工程供配電(正式用電或臨時(shí)用電)工程施工;②業(yè)績(jī)證明材料要求:以合同簽訂日期為準(zhǔn),在建業(yè)績(jī)提供中標(biāo)通知書(shū)和施工合同;已完成業(yè)績(jī)提供中標(biāo)通知書(shū)、施工合同和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(至少含有監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位驗(yàn)收意見(jiàn)、驗(yàn)收時(shí)間和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋各單位公章),且中標(biāo)通知書(shū)、合同、竣工驗(yàn)收證明三者均需體現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理且一致;如不一致,須提供項(xiàng)目業(yè)主(或發(fā)包人)出具的變更項(xiàng)目經(jīng)理的證明材料;③企業(yè)類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)和項(xiàng)目經(jīng)理類(lèi)似業(yè)績(jī)不能重復(fù)。 4、財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2023年度經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告,投標(biāo)人的成立時(shí)間少于規(guī)定年份的,應(yīng)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)狀況表。 5、信譽(yù)要求: (1)投標(biāo)人提供沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài),近三年(2022年1月1日至今)無(wú)嚴(yán)重違反合同和重大工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)事故的承諾書(shū)。 (2)參加招標(biāo)活動(dòng)前三年內(nèi)(2022年1月1日至今),在經(jīng)營(yíng)和招投標(biāo)活動(dòng)中無(wú)重大違法記錄的承諾書(shū)。 (3)本次招標(biāo)不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標(biāo)單位。投標(biāo)人須提供公告發(fā)出日期后投標(biāo)人在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢(xún)未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結(jié)論相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)頁(yè)(須顯示查詢(xún)?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢(xún)時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前),經(jīng)查詢(xún)上述在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格。 (4)根據(jù)全國(guó)檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國(guó)檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢(xún)工作,投標(biāo)人在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(xún),并提供相關(guān)網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)頁(yè)(須顯示查詢(xún)?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢(xún)時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束前),經(jīng)查詢(xún)存在違法行為的將被取消投標(biāo)資格。 6、其他要求:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)(提供在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢(xún)打印的相關(guān)材料,包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息)。 7、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) | 標(biāo)段編號(hào) | 單位名稱(chēng) | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250223001001 | 索凌電氣有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250223001001 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250223001001 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 云南科強(qiáng)電力工程有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
5 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 27.8 | 22.3 | 19.3 | 23.1 | 23.2 |
2 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 26.2 | 22.9 | 19.8 | 23.1 | 23.5 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 24.8 | 22.4 | 19.8 | 22.1 | 24.4 |
4 | 云南科強(qiáng)電力工程有限公司 | 23.7 | 20.7 | 17.5 | 21.4 | 21.4 |
5 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 21.1 | 18.7 | 15.1 | 20.8 | 19.6 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 正瑞建設(shè)有限公司 | 41.7 | 84.84 |
2 | 河南華能聯(lián)合電力建設(shè)有限公司 | 38.8 | 73.9 |
3 | 索凌電氣有限公司 | 38.12 | 72.82 |
4 | 云南科強(qiáng)電力工程有限公司 | 40.77 | 69.71 |
5 | 湖南鴻昌電力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 37.28 | 58.34 |
八、公示時(shí)間:2025年05月29日至2025年06月03日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:新鄉(xiāng)市農(nóng)谷置業(yè)有限公司
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉遠(yuǎn)勇
聯(lián)系電話:0371-63616905
2025年05月29日