中原農谷康養(yǎng)社區(qū)項目監(jiān)理(一期)(招標編號為豫工程20240239001)于2024-05-15在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的中標候選人公示如下:一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南省光大建設管理有限公司 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 27.600 | 24.550 | 28.220 |
項目負責人 | 栗留喜 | 孫顯春 | 柴洪濤 |
質量 | 國家及地方現(xiàn)行驗收規(guī)范要求合格標準 | 國家及地方現(xiàn)行驗收規(guī)范要求合格標準 | 國家及地方現(xiàn)行驗收規(guī)范要求合格標準 |
工期(交貨期) | 730 | 730 | 730 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20240239001001 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 | 柴洪濤 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 412***********3196 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41005620 |
2 | 豫工程20240239001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 孫顯春 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 413***********6013 | 注冊監(jiān)理工程師 | 41008972 |
3 | 豫工程20240239001001 | 河南省光大建設管理有限公司 | 栗留喜 | 其他 | 總監(jiān)理工程師 | 410***********353X | 注冊監(jiān)理工程師 | 41012164 |
1.2、中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240239001001 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 | 鄭州市第四十四高級中學新校區(qū)項目(中原農谷康養(yǎng)社區(qū)項目) | 鄭州交通建設投資有限公司 | 2021年10月28日 | 2541931.00 |
2 | 豫工程20240239001001 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 | 美景美鏡二號院 | 河南省招商美景房地產開發(fā)有限責任公司 | 2021年08月03日 | 1411200.00 |
3 | 豫工程20240239001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 許昌市建安區(qū)人民醫(yī)院暨疾控中心項目(二標段) | 許昌市建安區(qū)全民醫(yī)療管理有限公司 | 2022年08月15日 | 6410363.93 |
4 | 豫工程20240239001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 周口市川匯區(qū)中醫(yī)院及川匯區(qū)婦幼保健醫(yī)院建設項目 | 河南川盛醫(yī)藥產業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 2021年12月30日 | 2293000.00 |
5 | 豫工程20240239001001 | 河南省光大建設管理有限公司 | 洛陽市教育局7所新建學校工程監(jiān)理項目(洛陽市葛家?guī)X學校) | 洛陽市教育局 | 2022年08月14日 | 1814925.10 |
6 | 豫工程20240239001001 | 河南省光大建設管理有限公司 | 濮陽市市民文化活動服務中心項目 | 濮陽市城市發(fā)展投資有限公司 | 2021年11月29日 | 6508050.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240239001001 | 孫顯春 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 順豐豐泰浙中供應鏈總部基地項目監(jiān)理服務 | 金華市捷泰企業(yè)管理有限公司 | 2022年09月16日 | 1262781.25 |
2 | 豫工程20240239001001 | 栗留喜 | 河南省光大建設管理有限公司 | 鶴壁經濟技術開發(fā)區(qū)汽車電子產業(yè)孵化器項目 | 鶴壁經開投資集團有限公司 | 2022年09月27日 | 873000.00 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240239001001 | 3.1資質條件:投標人具有有效的營業(yè)執(zhí)照,具備建設行政主管部門頒發(fā)的房屋建筑工程甲級監(jiān)理資質或工程監(jiān)理綜合資質。 3.2總監(jiān)理工程師資格:投標人擬派項目總監(jiān)具有監(jiān)理工程師注冊證書(房屋建筑專業(yè)),提供與本單位簽訂的勞動合同和繳納社會保險證明。 3.3 信譽要求: 3.3.1 投標人提供沒有處于被責令停業(yè)、投標資格被取消、財產被凍結、接管、破產狀態(tài),無出租(出借)資質、近三年無嚴重違反合同和重大工程質量及安全生產事故的書面承諾。 3.3.2 參加招標活動前三年內(2021年1月1日至今),在經營活動中沒有重大違法記錄聲明函。 3.3.3 本次招標不接受被列入失信被執(zhí)行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發(fā)出日期后加蓋企業(yè)公章的投標人在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網(wǎng)站查詢未被列入失信被執(zhí)行人黑名單的結論相關網(wǎng)頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發(fā)布之日后,項目評審結束前)。經查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格(招標人或代理機構將在開標后進行網(wǎng)上即時查詢,即時查詢信用結果作為最終資格審查依據(jù))。 3.4 財務要求:投標人須提供2022或2023年度完整的經第三方機構審計的財務報告(含三表一附注),投標人的成立時間少于規(guī)定年份的,應提供成立以來的財務狀況表。 3.5 其他要求: 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加投標;法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時參加投標;經查詢存在上述情況的將取消所有關聯(lián)單位的投標資格(提供加蓋企業(yè)公章的“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印頁,包含“企業(yè)基本信息”和“股東及出資信息”)。 3.6本次招標不接受聯(lián)合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240239001001 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20240239001001 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20240239001001 | 河南省光大建設管理有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因無廢標情況四、報價修正無報價內容五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省光大建設管理有限公司 | 30.0 | 28.8 | 29.3 | 28.0 | 24.5 |
2 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 28.0 | 25.4 | 25.5 | 23.6 | 21.0 |
3 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 | 30.0 | 27.4 | 29.3 | 26.7 | 24.5 |
4 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 25.5 | 24.9 | 22.5 | 23.0 | 21.0 |
5 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 26.0 | 23.3 | 25.3 | 24.6 | 20.5 |
6 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 28.0 | 25.8 | 25.5 | 26.0 | 21.0 |
7 | 建基工程咨詢有限公司 | 25.5 | 24.4 | 22.5 | 21.5 | 21.0 |
8 | 河南華盛工程管理有限公司 | 25.5 | 25.6 | 22.5 | 22.0 | 21.0 |
9 | 河南省華夏建設管理有限公司 | 25.5 | 25.2 | 22.5 | 21.3 | 21.0 |
10 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 25.5 | 24.5 | 22.5 | 22.0 | 21.0 |
11 | 中城滬建工程咨詢有限公司 | 23.5 | 23.0 | 20.5 | 20.7 | 19.0 |
12 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 17.5 | 17.6 | 14.5 | 12.4 | 13.0 |
13 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 17.5 | 16.3 | 14.5 | 13.5 | 14.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省光大建設管理有限公司 | 34.6 | 36.8 | 38.4 | 37.4 | 32.3 |
2 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 26.6 | 30.0 | 32.3 | 24.6 | 27.5 |
3 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 | 28.4 | 32.1 | 38.4 | 34.3 | 27.5 |
4 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 26.6 | 29.8 | 27.4 | 24.4 | 27.5 |
5 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 28.9 | 32.2 | 36.8 | 24.8 | 29.0 |
6 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 29.1 | 31.3 | 27.4 | 23.8 | 29.3 |
7 | 建基工程咨詢有限公司 | 26.9 | 30.9 | 27.4 | 18.1 | 27.5 |
8 | 河南華盛工程管理有限公司 | 26.6 | 32.2 | 27.4 | 18.2 | 28.5 |
9 | 河南省華夏建設管理有限公司 | 28.1 | 30.7 | 27.4 | 19.7 | 28.5 |
10 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 30.0 | 29.3 | 27.4 | 20.4 | 29.3 |
11 | 中城滬建工程咨詢有限公司 | 26.7 | 29.7 | 27.4 | 21.1 | 29.5 |
12 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 26.6 | 31.5 | 25.7 | 19.1 | 29.0 |
13 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 26.6 | 27.5 | 25.8 | 18.3 | 28.5 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省光大建設管理有限公司 | 22.44 | 86.46 |
2 | 中新華都國際工程咨詢有限公司 | 29.25 | 82.15 |
3 | 鄭州大學建設科技集團有限公司 | 21.26 | 80.98 |
4 | 方大國際工程咨詢股份有限公司 | 29.73 | 80.25 |
5 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 25.67 | 79.95 |
6 | 河南萬安工程咨詢有限公司 | 23.96 | 77.4 |
7 | 建基工程咨詢有限公司 | 28.15 | 77.29 |
8 | 河南華盛工程管理有限公司 | 25.16 | 75.06 |
9 | 河南省華夏建設管理有限公司 | 23.58 | 73.56 |
10 | 河南順成建設工程管理有限公司 | 20.67 | 71.05 |
11 | 中城滬建工程咨詢有限公司 | 21.2 | 69.42 |
12 | 河南鑫東辰工程管理有限公司 | 26.85 | 68.23 |
13 | 河南林飛工程咨詢有限公司 | 26.85 | 67.35 |
八、公示時間:2024年05月16日至2024年05月20日九、招標文件規(guī)定公示的其他內容無此項內容投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
招標人:新鄉(xiāng)市農谷置業(yè)有限公司 | |||
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 | |||
聯(lián)系人:劉遠勇 | |||
聯(lián)系電話:0371-63616905 | |||
2024年05月16日 |